| Тепловая мощность (кВт) | 220 |
| Тепловая мощность (БТУ/ч) | 751000 |
| Тепловая мощность (Ккал/ч) | 190000 |
| Поток воздуха (м3/ч) | 12500 |
| Вентилятор | осевой |
| Управление от термостата | доп.опция |
| Расход топлива (кг/ч) | 15,3 |
| Параметры электросети (В/Гц) | 220-240/50 |
| Ток потребления (А) | 6,7 |
| Диаметр газоотвода Ø (мм) | 200 |
| Диаметр сопла Ø (мм) | 4*320 |
| Топливный бак | доп.опция |
| Габариты ДхШхВ (мм) | 2200x850x1375 |
| Масса нетто, кг | 325 |
